应用工程师
年龄要求: | 不限 | 职称要求: | 不限 |
招聘人数: | 1 | 招聘部门: | 应用部 |
学历要求: | 本科及以上 | 工作经验: | 应届或5年工作经验;有实验室光谱操作经验优先。 |
专业要求: | 物理、化学、电子、通信、计算机或相关专业 | 发布时间: | 2018-10-10 |
工作地区: | 不限 | 截止时间: | 2018-12-30 |
岗位职责:
1. 负责样品的检测、分析
2. 负责公司技术培训的工作
3. 技术资料的编写
4. 主管安排的其它工作
|
|||
任职要求:
1. 物理、化学、电子、通信、计算机或相关专业本科及以上学历;
2. 具有较强的学习能力;
3. 熟练操作常用的办公软件;
4. 沟通协调能力强、关注细节,良好的文档处理能力。
5. 具有较高的英语水平,能够阅读、书写英文资料。
6. 具备高度责任心及团队协作精神。
|
服务工程师
年龄要求: | 18岁 ~ 35岁 | 职称要求: | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 2 | 招聘部门: | 工程部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 专科及以上 | 工作经验: | 光谱仪优先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | 理工科背景。电子、自动化、仪器仪表、材料化学或应用化学等相关专业优先 | 发布时间: | 2018-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地区: | 不限 | 截止时间: | 2018-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责: 1、到客户现场调试安装设备,对客户方操作员进行技术培训; 2、维修故障仪器; 3、接听客户报障,并解决客户问题; 4、对客户进行电话回访及巡检回访; 5、领导安排的其他专项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任职要求: 1、专科及以上,理工科背景。电子、自动化、仪器仪表、材料化学或应用化学等相关专业优先; 2、有1-3年仪器仪表类的售前、售后相关工作经验的优先; 3、具有较强的动手能力,熟悉计算机相关知识的优先; 4、踏实沉稳,有良好的沟通能力; 5、具有强烈的责任心、事业心及高度的团队精神,积极上进,能承受较强的工作压力;勤奋、严谨、遵守职业道德; 6、能够接受高频率的出差。 7、英语水平突出者优先考虑。
市场主管
销售工程师
光谱仪区域销售经理
简历投递:[email protected] 应聘咨询:021-67660863 |